Criterios a Cumplir |
Opciones |
Cumple |
|---|---|---|
| Registro en SIARHD | Registro en SIARHD | |
| Estado en el año 2006 | Permanente | |
| Interino | ||
| Presencia en Puesto de Trabajo | Presente en Puesto de Trabajo en Evaluación de Docentes | |
| Ausencia con justificación válida en Puesto de Trabajo en Evaluación de Docentes | ||
| Presente en Puesto de Trabajo en Evaluación de Directivas | ||
| Reclamo validado por Comisión de Reclamos | ||
| Estado en el año 2008 | Permanente | |
| Interino | ||
| Estado de Actividad | Planilla Junio 2006 | |
| Planilla Septiembre 2008 | ||
| Planilla Octubre 2008 | ||
| Planilla Noviembre 2008 | ||
| Cumple los requisitos: | ||
| Recibe Pago en Primer Trimestre | ||
| Recibe Pago en Segundo Trimestre | ||
| Recibe Pago en Tercer Trimestre | ||
| Recibe Pago en Cuarto Trimestre |