INFORMACIÓN PARA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 2016
DESCRIPCIÓN
INSTRUCCIONES GENERALES
TEMARIOS
| CIENCIAS SOCIALES | COMPRENSION LECTORA | CIENCIAS NATURALES | ESPAÑOL | MATEMATICAS | PEDAGOGIA | DIRECTORES DE BASICA |
LISTAS DE APLICACION POR DEPARTAMENTO
| DEPARTAMENTO | LISTADO DE DIRECTORES | LISTADO DE DOCENTES |
|---|---|---|
| ATLANTIDA | Ver listado | Ver listado |
| CHOLUTECA | Ver listado | Ver listado |
| COLON | Ver listado | Ver listado |
| COMAYAGUA | Ver listado | Ver listado |
| COPAN | Ver listado | Ver listado |
| CORTES | Ver listado | Ver listado |
| EL PARAISO | Ver listado | Ver listado |
| FRANCISCO MORAZAN | Ver listado | Ver listado |
| GRACIAS A DIOS | Ver listado | Ver listado |
| INTIBUCA | Ver listado | Ver listado |
| ISLAS DE LA BAHIA | Ver listado | Ver listado |
| LA PAZ | Ver listado | Ver listado |
| LEMPIRA | Ver listado | Ver listado |
| OCOTEPEQUE | Ver listado | Ver listado |
|
OLANCHO SANTA BARBARA |
Ver listado
Ver listado |
Ver listado
Ver listado |
|
VALLE YORO |
Ver listado
Ver listado |
Ver listado
Ver listado |
